Ontdek meer over project Goorbos
In onderstaande tabel geven we meer informatie over de verschillende woningen en appartementen.
Interesse in een van de projecten? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Appartementen
| NR | Type | verdieping | Aantal slaapkamers | Prijs | Oppervlakte | Beschikbaarheid | Plannen |
| A0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 3 | € 410 000 | 120,50 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| A0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 3 | € 425 000 | 115,30 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| A0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 1 | 81.70 m2 | Verkocht | ||
| A0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 1 | 81,40 m2 | Verkocht | ||
| A1.1 | Appartement | 1ste verdiep | 3 | € 435 000 | 120,50 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| A1.2 | Appartement | 1ste verdiep | 3 | 115,30 m2 | Verkocht | ||
| A1.3 | Appartement | 1ste verdiep | 2 | 107,90 m2 | Verkocht | ||
| A1.4 | Appartement | 1ste verdiep | 2 | € 390 000 | 110,90 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| A2.1 | Appartement | 2de verdiep | 3 | 113,10 m2 | Verkocht | ||
| A2.2 | Appartement | 2de verdiep | 3 | 125,20 m2 | Verkocht | ||
| B0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 2 | 100,80 m2 | Verkocht | ||
| B0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 3 | € 470 000 | 131,70 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| B0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 3 | 125,30 m2 | Verkocht | ||
| B0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 2 | € 360 000 | 94,40 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| B1.1 | Appartement | 1ste verdiep | 2 | 100,80 m2 | Verkocht | ||
| B1.2 | Appartement | 1ste verdiep | 3 | 131,70 m2 | Verkocht | ||
| B1.3 | Appartement | 1ste verdiep | 3 | 125,30 m2 | Verkocht | ||
| B1.4 | Appartement | 1ste verdiep | 2 | 94,40 m2 | Verkocht | ||
| B2.1 | Appartement | 2de verdiep | 3 | 138,30 m2 | Verkocht | ||
| B2.2 | Appartement | 2de verdiep | 3 | 133,50 m2 | Verkocht |
Woningen
| NR | Type | verdieping | Aantal slaapkamers | Prijs | Oppervlakte | Beschikbaarheid | Plannen |
| W1 | Woning | Blok C | 4 | € 415 000 | 160,00 m2 | Te koop | Bekijk het plan |
| W2 | Woning | Blok C | 4 | 156,40 m2 | Verkocht | ||
| W3 | Woning | Blok C | 4 | 160,00 m2 | Verkocht | ||
| W4 | Woning | Blok D | 3 | 142,40 m2 | Verkocht | ||
| W5 | Woning | Blok D | 3 | 138,60 m2 | Verkocht | ||
| W6 | Woning | Blok D | 3 | 138,60 m2 | Verkocht | ||
| W7 | Woning | Blok D | 2 | 107,50 m2 | Verkocht | ||
| W8 | Woning | Blok E | 4 | 155,00 m2 | Verkocht | ||
| W9 | Woning | Blok E | 4 | 150,40 m2 | Verkocht | ||
| W10 | Woning | Blok E | 4 | 150,40 m2 | Verkocht | ||
| W11 | Woning | Blok E | 4 | 150,40 m2 | Verkocht | ||
| W12 | Woning | Blok E | 4 | 153,00 m2 | Verkocht | ||
| W13 | Woning | Blok E | 3 | 117,00 m2 | Verkocht |